选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 合单合单合单合双合单合单合单5:16 : 1
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 合双合单合双合单合单合单合单4:25 : 2
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 合双合双合单合双合单合双合单2:43 : 4
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 合双合单合单合单合双合双合单3:34 : 3
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 合单合单合单合双合单合双合单4:25 : 2
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 合单合单合单合双合双合双合双3:33 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 合双合双合双合双合双合单合双1:51 : 6
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 合双合双合双合单合双合双合单1:52 : 5
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 合单合双合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 合双合双合双合双合双合双合双0:60 : 7
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 合双合单合双合双合单合单合单3:34 : 3
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 合单合双合单合双合单合双合双3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 合单合单合单合单合单合双合单5:16 : 1
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 合双合单合双合单合双合双合双2:42 : 5
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 合双合双合双合双合单合双合双1:51 : 6
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 合单合双合单合单合双合双合双3:33 : 4
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 合单合单合单合单合双合双合单4:25 : 2
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 合双合双合单合单合单合单合单4:25 : 2
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 合单合双合单合单合单合单合单5:16 : 1
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 合单合单合单合单合双合双合双4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1312:1316:913:1215:1010:1515:10:477331所有号码