选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为合单,合双两组。
  • 号码首尾两位数相的结果,奇数为合单,偶数为合双
  • 1、合单=01,03,05,07,09,10,12,14,16,18,21,23,25,27,29,30,32,34,36,38,41,43,45,47,49
  • 2、合双=02,04,06,08,11,13,15,17,19,20,22,24,26,28,31,33,35,37,39,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024010 05 45 02 15 49 32 19 合单合单合双合双合单合单合双4:24 : 3
    2024011 08 47 01 34 19 13 12 合双合单合单合单合双合双合单3:34 : 3
    2024012 20 21 49 08 30 29 32 合双合单合单合双合单合单合单4:25 : 2
    2024013 12 23 04 24 31 15 43 合单合单合双合双合双合双合单2:43 : 4
    2024014 32 21 03 07 36 47 23 合单合单合单合单合单合单合单6:07 : 0
    2024015 15 18 19 49 41 38 22 合双合单合双合单合单合单合双4:24 : 3
    2024016 07 25 22 20 05 09 13 合单合单合双合双合单合单合双4:24 : 3
    2024017 24 12 48 10 13 25 15 合双合单合双合单合双合单合双3:33 : 4
    2024018 26 09 23 41 36 27 24 合双合单合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024019 27 26 45 10 30 29 37 合单合双合单合单合单合单合双5:15 : 2
    2024020 34 22 25 33 39 35 05 合单合双合单合双合双合双合单2:43 : 4
    2024021 02 07 30 36 24 29 06 合双合单合单合单合双合单合双4:24 : 3
    2024022 24 22 26 12 03 11 21 合双合双合双合单合单合双合单2:43 : 4
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 合单合双合单合单合双合单合单4:25 : 2
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 合双合双合单合单合单合双合单3:34 : 3
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 合双合单合双合双合单合双合单2:43 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 合双合单合双合双合单合单合双3:33 : 4
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 合单合单合双合单合双合双合单3:34 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 合双合单合单合双合单合双合单3:34 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 合单合双合单合双合双合双合双2:42 : 5
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 合单合单合双合单合双合单合双4:24 : 3
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 合双合双合单合双合双合双合双1:51 : 6
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 合单合双合双合双合双合双合单1:52 : 5
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 合双合单合双合单合双合双合单2:43 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双12:1317:812:1314:1112:1313:1213:12:128662所有号码