选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为上,中,下三组。
  • 1、上=1,5,6,8,11,15,16,19,22,25,26,28,31,33,36,42
  • 2、中=2,4,9,10,12,13,17,21,24,27,32,35,38,39,45,47,48
  • 3、下=3,7,14,18,20,23,29,30,34,37,40,41,43,44,46,49
  • 不含特码包含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 2 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 2 : 0 : 32 : 0 : 4
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 2 : 1 : 22 : 1 : 3
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 2 : 0 : 32 : 0 : 3
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 1 : 2 : 21 : 2 : 3
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 2 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 0 : 3 : 00 : 4 : 0
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 1 : 2 : 22 : 2 : 2
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 2 : 1 : 02 : 2 : 0
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 2 : 2 : 12 : 2 : 2
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 4 : 1 : 04 : 1 : 1
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 3 : 1 : 13 : 1 : 2
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 1 : 3 : 11 : 3 : 1
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 2 : 1 : 12 : 1 : 1
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 2 : 0 : 12 : 0 : 2
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 1 : 0 : 21 : 0 : 3
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 1 : 1 : 41 : 1 : 4
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 2 : 2 : 03 : 2 : 0
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 2 : 3 : 03 : 3 : 0
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 4 : 2 : 04 : 2 : 0
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 4 : 1 : 04 : 2 : 0
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 1 : 2 : 12 : 2 : 1
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 1 : 0 : 31 : 0 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码上:中:下上:中:下
    累计次数95568310578848387766311不含特码包含特码