选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红=1,2,7,8,12,13,18,19,23,24,29,30,34,35,40,45,46
  • 2、蓝=3,4,9,10,14,15,20,25,26,31,36,37,41,42,47,48
  • 3、绿=5,6,11,16,17,21,22,27,28,32,33,38,39,43,44,49
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 182532204314451 : 3 : 22 : 3 : 2
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 4424271821102 : 0 : 32 : 1 : 3
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 2418444721202 : 1 : 22 : 2 : 2
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 14362527450 : 3 : 11 : 3 : 1
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 4028491731251 : 1 : 31 : 2 : 3
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 29493835142 : 0 : 22 : 1 : 2
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 3247214315410 : 2 : 30 : 3 : 3
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 101632243740192 : 2 : 23 : 2 : 2
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 4044483533102 : 2 : 22 : 2 : 2
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 204819211 : 2 : 01 : 2 : 1
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 4337441936491 : 2 : 31 : 2 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 173311224626351 : 1 : 42 : 1 : 4
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 2849301321412 : 1 : 32 : 1 : 3
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 13154936231 : 2 : 12 : 2 : 1
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 13163123222 : 1 : 22 : 1 : 2
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 251445411640272 : 3 : 12 : 3 : 2
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1327241131352 : 1 : 23 : 1 : 2
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 1733441136401 : 1 : 41 : 1 : 4
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 2427302042172 : 2 : 12 : 2 : 2
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 22134527463 : 0 : 23 : 0 : 2
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 3639142028300 : 3 : 21 : 3 : 2
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 383119231 : 1 : 12 : 1 : 1
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 391932473836291 : 2 : 32 : 2 : 3
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 321434121 : 1 : 12 : 1 : 1
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 142515350 : 3 : 01 : 3 : 0
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数659659561258645971151153包含特码不含特码