选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2023110 11 26 35 47 08 06 01 011101
    2023111 39 43 40 08 16 32 29 110022
    2023112 20 11 29 41 02 49 45 021102
    2023113 36 43 12 47 04 09 26 102101
    2023114 12 23 39 01 34 22 30 310011
    2023115 31 02 28 23 13 30 03 120110
    2023116 29 47 48 31 42 01 40 112200
    2023117 42 18 41 34 08 24 31 301200
    2023118 18 13 34 01 32 49 44 210021
    2023119 31 32 06 46 12 08 04 200110
    2023120 20 45 48 19 49 29 08 032001
    2023121 11 27 32 37 33 16 24 100123
    2023122 41 33 04 35 36 49 01 011102
    2023123 14 47 03 43 32 37 26 002211
    2023124 16 13 02 28 40 44 46 210030
    2023125 16 26 31 47 49 07 44 001221
    2023126 01 49 30 18 04 25 15 200201
    2023127 26 44 34 19 37 32 11 111121
    2023128 15 02 48 27 37 36 23 012201
    2023129 16 33 08 05 03 26 24 101011
    2023130 29 30 35 25 34 06 20 221100
    2023131 09 15 17 44 11 19 07 010112
    2023132 16 11 28 27 32 24 48 101032
    2023133 47 08 34 28 12 02 07 200110
    2023134 03 42 14 20 38 30 13 113010
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :272022232424