选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024059 05 18 36 09 40 21 13 211001
    2024060 49 26 46 37 30 07 25 201201
    2024061 43 37 38 44 46 33 32 100132
    2024062 24 25 01 27 30 32 13 210111
    2024063 18 28 48 36 06 33 11 102012
    2024064 43 19 27 06 11 21 44 010014
    2024065 09 06 17 12 19 42 13 121001
    2024066 15 05 01 19 39 25 46 110201
    2024067 03 13 07 21 49 17 04 010003
    2024068 38 33 31 09 48 16 23 011121
    2024069 21 42 26 27 46 14 45 113002
    2024070 25 18 34 49 42 28 14 202111
    2024071 40 34 48 49 30 21 16 301012
    2024072 30 17 32 40 24 02 16 300021
    2024073 36 29 07 30 21 46 42 212001
    2024074 21 15 05 27 08 37 02 000202
    2024075 41 01 02 27 34 17 22 100112
    2024076 36 40 18 30 25 35 44 311110
    2024077 44 20 34 08 29 33 12 211011
    2024078 24 27 21 48 29 17 08 111003
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 210103
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 310012
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 101203
    2024082 12 34 25 13 24 27 04 310101
    2024083 43 26 18 16 03 45 09 111011
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :381719161742