选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为红双,红单,蓝双,蓝单,绿双,绿单六组。
  • 1、红双:02-08-12-18-24-30-34-40-46
  • 2、红单:01-07-13-19-23-29-35-45
  • 3、蓝双:04-10-14-20-26-36-42-48
  • 4、蓝单:03-09-15-25-31-37-41-47
  • 5、绿双:06-16-22-28-32-38-44
  • 6、绿单:05-11-17-21-27-33-39-43-49
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 112111
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 201012
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 201111
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 012101
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 100212
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 021011
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 000312
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 211120
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 112011
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 012001
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 011112
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 111013
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 110112
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 021101
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 020120
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 111211
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 120102
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 101013
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 202002
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 120011
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 103011
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 020110
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 021121
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 201010
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 011200
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖红双红单蓝双蓝单绿双绿单
    :202425202231