选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为风,雨两组。
  • 1、风=3,4,6,8,11,13,14,15,17,19,23,24,26,27,31,33,35,36,37,39,42,44,46,47
  • 2、雨=1,2,5,7,9,10,12,16,18,20,21,22,25,28,29,30,32,34,38,40,41,43,45,48,49
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    2024095 31 09 28 41 19 15 42 3:34 : 3
    2024096 15 33 39 02 23 34 19 4:25 : 2
    2024097 07 18 24 29 06 28 01 1:51 : 6
    2024098 02 34 21 41 47 36 31 2:43 : 4
    2024099 07 48 03 25 02 46 13 1:52 : 5
    2024100 26 35 40 24 05 32 16 3:33 : 4
    2024101 21 30 16 12 01 20 27 0:61 : 6
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1:51 : 6
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 3:33 : 4
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 3:33 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 3:33 : 4
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 2:42 : 5
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 1:52 : 5
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 2:42 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 2:43 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 3:33 : 4
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 1:51 : 6
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 4:24 : 3
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 5:16 : 1
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 1:51 : 6
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 3:34 : 3
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 3:33 : 4
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 1:52 : 5
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 5:16 : 1
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 5:15 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6风:雨
    统计风:雨10:1510:1510:1510:1510:1512:1311:14:328471所有号码