选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024023 41 13 36 05 39 16 38 11112:4113 : 4
    2024024 35 46 43 07 23 31 10 22222:4222 : 5
    2024025 11 34 42 24 36 39 38 33332:4333 : 4
    2024026 39 30 22 31 32 05 44 444411:541 : 6
    2024027 32 21 04 05 08 42 45 5553:32154 : 3
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 6663:33263 : 4
    2024029 24 49 23 06 34 31 01 7773:34374 : 3
    2024030 23 40 01 08 44 13 15 884:215484 : 3
    2024031 30 36 08 29 48 07 28 991261:592 : 5
    2024032 20 06 34 39 42 19 44 1010232:41102 : 5
    2024033 18 24 42 11 46 35 03 11114:2412114 : 3
    2024034 42 18 11 12 06 24 38 12124:2523125 : 2
    2024035 02 15 09 48 39 20 43 1313162:44132 : 5
    2024036 06 02 36 39 18 22 21 141423:315144 : 3
    2024037 42 44 25 31 16 43 07 151533:326153 : 4
    2024038 12 08 26 04 24 22 01 1616412:47163 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 171753:318174 : 3
    2024040 13 48 34 30 20 29 03 1818612:49182 : 5
    2024041 09 02 35 33 07 13 49 195:172110196 : 1
    2024042 12 06 17 10 14 41 47 201832:411203 : 4
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 21293:3112213 : 4
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 2234:21213225 : 2
    2024045 07 10 08 27 17 12 25 234123140:61 : 6
    2024046 37 05 06 27 16 47 24 2454:2341514 : 3
    2024047 03 36 25 32 38 17 46 256142:41622 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地15:1012:1315:107:189:168:1713:12:157921所有号码