选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023036 21 12 40 19 8 9 24 11112:4113 : 4
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 224:221224 : 3
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 334:232335 : 2
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 44142:4443 : 4
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 554:251555 : 2
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 664:262664 : 3
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 7713:33774 : 3
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 884:214884 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 991251:591 : 6
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 1010232:41102 : 5
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 11114:2412115 : 2
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 121213:323123 : 4
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 13134:2134134 : 3
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 141413:345143 : 4
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 15154:2156154 : 3
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 16164:2267165 : 2
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 1717132:48173 : 4
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 181823:319183 : 4
    2023054 31 02 46 32 27 18 44 191933:3210194 : 3
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 202043:3311203 : 4
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 212153:3412214 : 3
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 22224:21513224 : 3
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 23231261:5232 : 5
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 24244:2371245 : 2
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 25254:2482254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地12:1313:1215:1012:1316:911:1412:13:12742所有号码