选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 1113:31114 : 3
    2024103 44 05 24 27 18 21 10 22212:4222 : 5
    2024104 24 18 44 47 05 21 20 3333:31333 : 4
    2024105 14 02 36 25 03 27 45 4443:32444 : 3
    2024106 40 28 49 17 09 31 25 554:213555 : 2
    2024107 04 29 49 38 02 35 14 65:1124666 : 1
    2024108 32 47 21 08 43 15 41 71232:4772 : 5
    2024109 10 16 32 24 37 40 19 8233:31883 : 4
    2024110 40 44 48 35 33 10 06 9343:32994 : 3
    2024111 20 48 04 09 08 19 21 104512:410103 : 4
    2024112 43 37 44 19 36 49 08 115622:411112 : 5
    2024113 17 33 11 22 46 26 35 12673:3112124 : 3
    2024114 28 49 30 13 21 41 03 135:181213135 : 2
    2024115 13 05 15 06 49 36 23 14193:3314144 : 3
    2024116 07 13 16 31 23 22 06 152103:3415154 : 3
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 165:1111516165 : 2
    2024118 13 27 24 07 11 31 35 1711222:417173 : 4
    2024119 17 33 44 11 36 40 02 182133:3118184 : 3
    2024120 03 24 27 30 20 42 17 1931412:419192 : 5
    2024121 22 13 45 27 05 46 07 2041522:420202 : 5
    2024122 36 39 14 20 28 08 30 2151632:421213 : 4
    2024123 01 38 07 03 31 19 23 2261742:422223 : 4
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 2371852:423232 : 5
    2024125 32 06 14 03 34 01 12 248193:3124243 : 4
    2024126 07 01 14 25 02 15 35 2594:21225255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1516:912:1311:1413:1211:1414:11:321010所有号码