选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天,地两组。
  • 1、天=兔,马,猴,猪,牛,龙
  • 2、地=蛇,羊,鸡,狗,鼠,虎
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024130 22 13 28 02 15 17 23 1113:31114 : 3
    2024131 29 38 12 40 05 27 22 22212:4222 : 5
    2024132 01 15 34 39 18 33 22 3333:31333 : 4
    2024133 44 03 18 24 33 43 04 44412:4443 : 4
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 55:1521555 : 2
    2024135 46 37 36 01 16 18 38 614:232665 : 2
    2024136 48 26 11 30 09 23 28 75:1143776 : 1
    2024137 01 37 02 41 03 36 10 8123:34883 : 4
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 924:215995 : 2
    2024139 23 08 25 18 11 41 45 1034:22610105 : 2
    2024140 01 05 26 18 35 03 14 1144:23711115 : 2
    2025001 45 09 46 44 23 42 22 1251481:5122 : 5
    2025002 31 47 13 23 08 18 16 1362591:5131 : 6
    2025003 33 01 19 28 41 35 11 147362:41142 : 5
    2025004 35 08 27 26 30 15 02 15843:312154 : 3
    2025005 48 12 03 18 11 05 06 1694:2123164 : 3
    2025006 03 04 19 45 38 01 39 171013:334174 : 3
    2025007 18 32 12 04 06 03 28 1811212:45182 : 5
    2025008 16 48 43 22 49 33 08 191233:316193 : 4
    2025009 06 37 24 25 03 34 45 201343:327203 : 4
    2025010 19 31 07 36 45 14 24 215:15138216 : 1
    2025011 42 40 18 36 30 14 01 221622:49222 : 5
    2025012 19 13 15 03 24 18 37 2324:23110234 : 3
    2025013 45 04 38 25 18 01 23 2431421:5241 : 6
    2025014 07 45 21 01 33 27 17 254252:41253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地11:1410:1519:612:1312:1311:1412:13:36763所有号码