选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025031 24 20 21 39 16 43 34 11112:4113 : 4
    2025032 36 27 24 46 12 23 43 2223:31224 : 3
    2025033 36 17 48 11 43 08 25 3333:32334 : 3
    2025034 10 49 47 19 44 35 15 444:213444 : 3
    2025035 47 13 45 03 12 05 46 55122:4553 : 4
    2025036 06 17 14 30 42 35 49 6623:31664 : 3
    2025037 02 32 07 40 04 29 44 7733:32774 : 3
    2025038 26 07 44 11 39 22 08 8843:33883 : 4
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 9953:34993 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 02 101063:3510103 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 11114:21611114 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 12121271:5122 : 5
    2025043 01 37 24 49 45 11 22 131323:381133 : 4
    2025044 11 27 23 03 20 07 29 14143191:5142 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 151543:3101154 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 08 1616512:42162 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 171763:313174 : 3
    2025048 32 47 21 41 07 04 28 181873:324184 : 3
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 19194:2135195 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 20204:2246205 : 2
    2025051 43 17 27 11 22 06 24 2121132:47212 : 5
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 225:12418226 : 1
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 235:13529236 : 1
    2025054 29 12 32 46 34 06 16 2414:26310244 : 3
    2025055 27 22 12 29 32 34 09 2524:27411254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小16:912:1312:1310:1515:1012:1315:10:261142所有号码