选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2023009 32 31 3 2 23 43 40 1113:31114 : 3
    2023010 46 16 2 12 38 45 14 2223:32223 : 4
    2023011 33 8 23 35 2 34 43 3333:33334 : 3
    2023012 42 18 31 14 29 25 6 444:214444 : 3
    2023013 13 11 30 37 14 4 20 55122:4552 : 5
    2023014 13 29 40 27 1 9 20 6623:31663 : 4
    2023015 22 34 41 29 13 18 23 7733:32773 : 4
    2023016 32 39 19 13 33 3 24 8843:33883 : 4
    2023017 13 39 22 9 8 38 11 99512:4992 : 5
    2023018 28 20 34 49 4 12 43 101063:3110104 : 3
    2023019 19 30 33 8 29 41 4 11114:21211114 : 3
    2023020 42 16 8 47 48 32 35 12124:22312125 : 2
    2023021 25 44 28 47 14 27 4 135:113413135 : 2
    2023022 42 33 29 13 40 8 3 1414:24514144 : 3
    2023023 17 46 19 32 39 14 36 15213:3615154 : 3
    2023024 42 9 26 15 1 44 25 16323:3716164 : 3
    2023025 26 11 40 12 4 37 7 17433:3817173 : 4
    2023026 4 1 14 7 37 31 11 185412:418182 : 5
    2023027 20 12 35 13 11 43 44 196522:419193 : 4
    2023028 10 18 2 1 37 12 43 2076311:5202 : 5
    2023029 21 28 34 18 30 40 14 2184:2421214 : 3
    2023030 34 48 17 7 42 4 3 22913:332223 : 4
    2023031 8 13 30 18 41 33 20 231023:343233 : 4
    2023032 32 17 20 22 5 14 33 24113151:5242 : 5
    2023033 26 37 31 18 11 15 10 251243:361253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小14:1112:1314:118:1712:1314:119:16:151342所有号码