按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1100010100001100000111121101000100010121010220101
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2020/001期 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 401 1 1 1 1 1 1 1 1
2020/002期 08 2 2 2 2 2 2 2 082 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2020/003期 39 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 392 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2020/004期 01 014 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2020/005期 38 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 382 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2020/006期 36 2 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 366 1 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2020/007期 42 3 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 4 6 7 427 7 7 7 7 7 7
2020/008期 13 4 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 138 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 5 7 8 1 8 8 8 8 8 8 8
2020/009期 20 5 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 209 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 6 8 9 2 9 9 9 9 9 9 9
2020/010期 45 6 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 5 7 9 10 3 10 10 4510 10 10 10
2020/011期 49 7 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 6 8 10 11 4 11 11 1 11 11 11 49
2020/012期 44 8 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 4 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 12 7 9 11 12 5 12 442 12 12 12 1
2020/013期 26 9 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 5 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 2613 13 13 13 13 13 13 13 13 7 13 8 10 12 13 6 13 1 3 13 13 13 2
2020/014期 02 10 0214 14 14 14 14 12 14 14 14 14 6 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 14 9 11 13 14 7 14 2 4 14 14 14 3
2020/015期 06 11 1 15 15 15 0615 13 15 15 15 15 7 15 15 15 15 15 15 6 15 15 15 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 15 10 12 14 15 8 15 3 5 15 15 15 4
2020/016期 24 12 2 16 16 16 1 16 14 16 16 16 16 8 16 16 16 16 16 16 7 16 16 16 2416 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 16 11 13 15 16 9 16 4 6 16 16 16 5
2020/017期 32 13 3 17 17 17 2 17 15 17 17 17 17 9 17 17 17 17 17 17 8 17 17 17 1 17 4 17 17 17 17 17 3217 17 17 11 17 12 14 16 17 10 17 5 7 17 17 17 6
2020/018期 45 14 4 18 18 18 3 18 16 18 18 18 18 10 18 18 18 18 18 18 9 18 18 18 2 18 5 18 18 18 18 18 1 18 18 18 12 18 13 15 17 18 11 18 6 4518 18 18 7
2020/019期 24 15 5 19 19 19 4 19 17 19 19 19 19 11 19 19 19 19 19 19 10 19 19 19 2419 6 19 19 19 19 19 2 19 19 19 13 19 14 16 18 19 12 19 7 1 19 19 19 8
2020/020期 25 16 6 20 20 20 5 20 18 20 20 20 20 12 20 20 20 20 20 20 11 20 20 20 1 257 20 20 20 20 20 3 20 20 20 14 20 15 17 19 20 13 20 8 2 20 20 20 9
2020/021期 39 17 7 21 21 21 6 21 19 21 21 21 21 13 21 21 21 21 21 21 12 21 21 21 2 1 8 21 21 21 21 21 4 21 21 21 15 21 16 3920 21 14 21 9 3 21 21 21 10
2020/022期 22 18 8 22 22 22 7 22 20 22 22 22 22 14 22 22 22 22 22 22 13 22 2222 3 2 9 22 22 22 22 22 5 22 22 22 16 22 17 1 21 22 15 22 10 4 22 22 22 11
2020/023期 47 19 9 23 23 23 8 23 21 23 23 23 23 15 23 23 23 23 23 23 14 23 1 23 4 3 10 23 23 23 23 23 6 23 23 23 17 23 18 2 22 23 16 23 11 5 23 4723 12
2020/024期 23 20 10 24 24 24 9 24 22 24 24 24 24 16 24 24 24 24 24 24 15 24 2 235 4 11 24 24 24 24 24 7 24 24 24 18 24 19 3 23 24 17 24 12 6 24 1 24 13
2020/025期 44 21 11 25 25 25 10 25 23 25 25 25 25 17 25 25 25 25 25 25 16 25 3 1 6 5 12 25 25 25 25 25 8 25 25 25 19 25 20 4 24 25 18 25 447 25 2 25 14
2020/026期 14 22 12 26 26 26 11 26 24 26 26 26 26 18 1426 26 26 26 26 17 26 4 2 7 6 13 26 26 26 26 26 9 26 26 26 20 26 21 5 25 26 19 26 1 8 26 3 26 15
2020/027期 28 23 13 27 27 27 12 27 25 27 27 27 27 19 1 27 27 27 27 27 18 27 5 3 8 7 14 27 2827 27 27 10 27 27 27 21 27 22 6 26 27 20 27 2 9 27 4 27 16
2020/028期 21 24 14 28 28 28 13 28 26 28 28 28 28 20 2 28 28 28 28 28 19 216 4 9 8 15 28 1 28 28 28 11 28 28 28 22 28 23 7 27 28 21 28 3 10 28 5 28 17
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1100010100001100000111121101000100010121010220101
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49