按年份显示: |
按年份显示: |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||
出现次数 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
2019/127期 | 48 | 01 | 1 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | 1 |
2019/128期 | 07 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 2 | 07 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 | 2 | 2 | 38 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2019/129期 | 15 | 01 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 28 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 | 3 | 2 | 3 |
2019/130期 | 38 | 1 | 4 | 2 | 2 | 05 | 4 | 2 | 4 | 09 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 38 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 45 | 1 | 4 | 3 | 4 |
2019/131期 | 02 | 2 | 02 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 22 | 23 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 29 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 36 | 5 | 1 | 5 | 5 | 41 | 1 | 5 | 44 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
2019/132期 | 07 | 01 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 07 | 6 | 2 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 18 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 24 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 40 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 49 |
2019/133期 | 06 | 01 | 2 | 5 | 5 | 3 | 06 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 7 | 15 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 2 | 23 | 1 | 3 | 7 | 7 | 4 | 29 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 45 | 4 | 47 | 6 | 1 |
2019/134期 | 01 | 01 | 02 | 6 | 6 | 4 | 06 | 2 | 08 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 | 8 | 1 | 16 | 8 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 23 | 2 | 4 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 31 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 2 |
2019/135期 | 04 | 1 | 1 | 7 | 04 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | 8 | 14 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 4 | 1 | 3 | 25 | 26 | 9 | 6 | 2 | 30 | 1 | 32 | 9 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 9 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 47 | 8 | 3 |
2019/136期 | 17 | 2 | 2 | 8 | 1 | 05 | 06 | 4 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 9 | 1 | 3 | 2 | 17 | 4 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 35 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 9 | 4 |
2019/137期 | 15 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 06 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 1 | 5 | 11 | 8 | 21 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | 11 | 11 | 35 | 6 | 11 | 7 | 39 | 5 | 6 | 7 | 11 | 6 | 4 | 8 | 2 | 10 | 49 |
2019/138期 | 05 | 4 | 02 | 10 | 04 | 05 | 06 | 6 | 08 | 8 | 6 | 2 | 2 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 12 | 28 | 29 | 3 | 4 | 1 | 12 | 12 | 1 | 7 | 12 | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 |
2019/139期 | 47 | 5 | 1 | 03 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | 13 | 20 | 2 | 8 | 23 | 7 | 4 | 4 | 13 | 1 | 1 | 30 | 5 | 2 | 13 | 34 | 2 | 8 | 13 | 9 | 2 | 7 | 41 | 9 | 13 | 8 | 6 | 10 | 47 | 12 | 2 |
2019/140期 | 12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 8 | 4 | 12 | 13 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | 22 | 1 | 24 | 5 | 5 | 14 | 28 | 2 | 1 | 31 | 3 | 14 | 1 | 35 | 9 | 14 | 10 | 39 | 8 | 1 | 10 | 14 | 9 | 7 | 11 | 1 | 13 | 3 |
2019/141期 | 02 | 7 | 02 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 11 | 9 | 11 | 1 | 14 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 15 | 2 | 4 | 22 | 2 | 24 | 6 | 26 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 2 | 1 | 10 | 15 | 11 | 1 | 9 | 41 | 42 | 15 | 10 | 8 | 12 | 2 | 14 | 4 |
2019/142期 | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 05 | 4 | 10 | 4 | 12 | 10 | 11 | 2 | 15 | 14 | 5 | 8 | 6 | 10 | 16 | 20 | 5 | 1 | 23 | 1 | 7 | 1 | 16 | 2 | 4 | 30 | 2 | 32 | 16 | 3 | 2 | 11 | 16 | 12 | 2 | 10 | 1 | 1 | 16 | 11 | 9 | 13 | 3 | 15 | 5 |
2019/143期 | 47 | 01 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 5 | 13 | 11 | 1 | 3 | 16 | 1 | 6 | 9 | 7 | 11 | 17 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 25 | 2 | 27 | 3 | 5 | 1 | 31 | 1 | 17 | 4 | 3 | 36 | 17 | 13 | 3 | 11 | 2 | 2 | 17 | 12 | 10 | 14 | 47 | 16 | 6 |
2019/144期 | 17 | 1 | 3 | 5 | 6 | 05 | 6 | 12 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 | 17 | 2 | 7 | 10 | 17 | 18 | 18 | 20 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 6 | 2 | 1 | 2 | 33 | 5 | 4 | 1 | 18 | 14 | 4 | 12 | 3 | 3 | 18 | 13 | 11 | 15 | 1 | 17 | 7 |
2020/001期 | 40 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 13 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 15 | 11 | 17 | 1 | 19 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 29 | 30 | 2 | 3 | 1 | 34 | 5 | 2 | 37 | 15 | 5 | 40 | 4 | 4 | 19 | 14 | 12 | 16 | 2 | 18 | 8 |
2020/002期 | 08 | 01 | 5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 14 | 08 | 16 | 2 | 4 | 6 | 19 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 20 | 2 | 9 | 3 | 4 | 24 | 25 | 5 | 27 | 2 | 1 | 1 | 31 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 37 | 16 | 6 | 1 | 5 | 5 | 20 | 15 | 13 | 17 | 3 | 19 | 9 |
2020/003期 | 39 | 1 | 6 | 8 | 9 | 05 | 9 | 15 | 1 | 17 | 3 | 5 | 7 | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 3 | 21 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 35 | 4 | 37 | 17 | 39 | 2 | 6 | 42 | 21 | 16 | 14 | 18 | 4 | 20 | 49 |
2020/004期 | 01 | 01 | 02 | 9 | 10 | 1 | 10 | 16 | 2 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 6 | 3 | 14 | 1 | 4 | 22 | 20 | 11 | 5 | 6 | 24 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 30 | 2 | 32 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 18 | 1 | 3 | 7 | 1 | 22 | 17 | 15 | 46 | 5 | 21 | 1 |
2020/005期 | 38 | 1 | 1 | 10 | 11 | 2 | 11 | 17 | 3 | 19 | 5 | 7 | 9 | 22 | 7 | 4 | 15 | 2 | 18 | 23 | 1 | 12 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 29 | 1 | 3 | 32 | 33 | 4 | 2 | 36 | 2 | 38 | 2 | 40 | 8 | 2 | 23 | 18 | 16 | 1 | 6 | 22 | 2 |
2020/006期 | 36 | 2 | 2 | 11 | 12 | 3 | 12 | 18 | 4 | 20 | 6 | 11 | 10 | 23 | 14 | 5 | 16 | 3 | 1 | 24 | 2 | 21 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 28 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 36 | 37 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 24 | 44 | 17 | 2 | 7 | 23 | 3 |
2020/007期 | 42 | 3 | 02 | 12 | 13 | 4 | 13 | 19 | 5 | 21 | 7 | 11 | 11 | 13 | 1 | 6 | 17 | 4 | 2 | 25 | 3 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 42 | 25 | 1 | 45 | 46 | 8 | 24 | 49 |
2020/008期 | 13 | 4 | 1 | 03 | 14 | 05 | 14 | 20 | 6 | 22 | 8 | 1 | 12 | 13 | 2 | 7 | 18 | 5 | 3 | 26 | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | 6 | 11 | 6 | 2 | 3 | 30 | 31 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 43 | 2 | 1 | 1 | 9 | 48 | 1 |
2020/009期 | 20 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 | 15 | 21 | 7 | 23 | 9 | 11 | 13 | 1 | 3 | 8 | 19 | 6 | 4 | 27 | 20 | 3 | 10 | 11 | 24 | 7 | 26 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 35 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 12 | 42 | 1 | 44 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 |
2020/010期 | 45 | 6 | 3 | 2 | 16 | 2 | 16 | 22 | 8 | 09 | 10 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 20 | 7 | 5 | 28 | 1 | 21 | 11 | 12 | 1 | 8 | 26 | 27 | 28 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 45 | 3 | 11 | 48 | 3 |
2020/011期 | 49 | 7 | 4 | 3 | 17 | 3 | 17 | 23 | 9 | 1 | 11 | 2 | 15 | 3 | 5 | 10 | 21 | 8 | 6 | 29 | 2 | 21 | 12 | 13 | 2 | 9 | 1 | 1 | 28 | 6 | 3 | 3 | 6 | 33 | 34 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 40 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 47 | 1 | 49 |
2020/012期 | 44 | 8 | 5 | 4 | 18 | 4 | 18 | 24 | 10 | 09 | 12 | 3 | 16 | 4 | 6 | 11 | 22 | 9 | 7 | 30 | 3 | 1 | 13 | 14 | 3 | 10 | 26 | 2 | 28 | 7 | 4 | 4 | 7 | 33 | 1 | 3 | 6 | 6 | 38 | 9 | 1 | 15 | 3 | 4 | 44 | 2 | 46 | 1 | 2 | 1 |
2020/013期 | 26 | 01 | 6 | 5 | 19 | 5 | 19 | 25 | 11 | 1 | 13 | 4 | 17 | 13 | 7 | 12 | 23 | 10 | 8 | 19 | 4 | 2 | 14 | 15 | 24 | 11 | 26 | 3 | 1 | 29 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 | 1 | 10 | 2 | 16 | 4 | 5 | 1 | 45 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2020/014期 | 02 | 1 | 02 | 6 | 20 | 6 | 06 | 26 | 12 | 2 | 14 | 11 | 18 | 1 | 8 | 13 | 24 | 11 | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 16 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 9 | 33 | 3 | 5 | 8 | 8 | 38 | 11 | 40 | 17 | 5 | 43 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
2020/015期 | 06 | 2 | 1 | 7 | 21 | 7 | 06 | 27 | 13 | 3 | 15 | 11 | 19 | 2 | 9 | 14 | 25 | 17 | 10 | 2 | 6 | 4 | 16 | 17 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 4 | 35 | 36 | 9 | 38 | 12 | 40 | 18 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
2020/016期 | 24 | 3 | 2 | 8 | 22 | 8 | 1 | 28 | 14 | 4 | 16 | 1 | 20 | 13 | 10 | 15 | 26 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 17 | 18 | 24 | 25 | 3 | 6 | 28 | 3 | 8 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 19 | 7 | 2 | 4 | 45 | 4 | 5 | 6 | 49 |
2020/017期 | 32 | 4 | 3 | 9 | 23 | 9 | 06 | 29 | 15 | 5 | 17 | 2 | 21 | 1 | 11 | 15 | 27 | 17 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 19 | 1 | 1 | 4 | 7 | 28 | 4 | 9 | 9 | 32 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 2 | 14 | 2 | 20 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 47 | 7 | 1 |
2020/018期 | 45 | 5 | 4 | 10 | 24 | 10 | 1 | 30 | 16 | 6 | 18 | 3 | 22 | 13 | 12 | 1 | 28 | 1 | 1 | 19 | 20 | 21 | 19 | 20 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 10 | 10 | 1 | 33 | 7 | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | 3 | 21 | 9 | 4 | 6 | 45 | 6 | 1 | 8 | 49 |
2020/019期 | 24 | 6 | 5 | 11 | 25 | 11 | 2 | 31 | 17 | 7 | 19 | 4 | 23 | 1 | 13 | 2 | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 | 21 | 24 | 25 | 6 | 9 | 2 | 6 | 30 | 11 | 2 | 33 | 34 | 4 | 4 | 13 | 4 | 16 | 4 | 22 | 10 | 43 | 7 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 |
2020/020期 | 25 | 7 | 6 | 12 | 26 | 12 | 3 | 07 | 18 | 8 | 20 | 5 | 12 | 2 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | 1 | 25 | 7 | 10 | 3 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 5 | 17 | 5 | 23 | 11 | 1 | 8 | 45 | 8 | 47 | 10 | 2 |
2020/021期 | 39 | 8 | 7 | 13 | 27 | 05 | 4 | 1 | 19 | 9 | 21 | 6 | 12 | 13 | 15 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 2 | 1 | 8 | 27 | 4 | 8 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | 38 | 39 | 6 | 24 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 |
2020/022期 | 22 | 9 | 8 | 14 | 28 | 1 | 5 | 2 | 20 | 10 | 22 | 7 | 1 | 1 | 16 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 | 1 | 24 | 2 | 9 | 27 | 5 | 29 | 3 | 31 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 16 | 1 | 1 | 7 | 25 | 42 | 3 | 10 | 2 | 10 | 47 | 12 | 4 |
2020/023期 | 47 | 10 | 9 | 15 | 29 | 2 | 6 | 3 | 21 | 11 | 23 | 11 | 2 | 13 | 17 | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 17 | 38 | 39 | 8 | 41 | 1 | 4 | 11 | 3 | 11 | 47 | 13 | 5 |
2020/024期 | 23 | 11 | 10 | 16 | 30 | 3 | 7 | 07 | 22 | 12 | 24 | 1 | 3 | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 23 | 2 | 4 | 11 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 32 | 5 | 34 | 35 | 9 | 18 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 12 | 1 | 48 | 49 |
2020/025期 | 44 | 01 | 11 | 17 | 31 | 4 | 8 | 1 | 23 | 13 | 25 | 11 | 4 | 2 | 19 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 23 | 3 | 5 | 12 | 3 | 8 | 29 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | 2 | 2 | 10 | 41 | 3 | 6 | 44 | 5 | 46 | 2 | 1 | 1 |
2020/026期 | 14 | 1 | 02 | 18 | 32 | 5 | 9 | 2 | 24 | 14 | 26 | 11 | 5 | 13 | 14 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 20 | 21 | 4 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 9 | 1 | 7 | 4 | 2 | 33 | 2 | 2 | 11 | 20 | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2020/027期 | 28 | 2 | 1 | 19 | 33 | 6 | 10 | 3 | 08 | 15 | 27 | 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 5 | 23 | 5 | 7 | 14 | 5 | 28 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 34 | 3 | 12 | 21 | 4 | 4 | 12 | 2 | 5 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 49 |
2020/028期 | 21 | 3 | 2 | 20 | 34 | 7 | 11 | 4 | 1 | 16 | 28 | 11 | 1 | 2 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 20 | 21 | 6 | 1 | 6 | 8 | 15 | 6 | 1 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 36 | 37 | 5 | 39 | 13 | 3 | 6 | 9 | 3 | 8 | 3 | 5 | 48 | 1 |
2020/029期 | 45 | 4 | 3 | 21 | 35 | 8 | 12 | 5 | 2 | 17 | 29 | 1 | 2 | 3 | 14 | 12 | 9 | 12 | 18 | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 24 | 9 | 16 | 27 | 28 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 14 | 41 | 7 | 10 | 4 | 45 | 4 | 6 | 1 | 2 |
2020/030期 | 22 | 5 | 4 | 22 | 36 | 9 | 13 | 6 | 3 | 18 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 | 1 | 7 | 2 | 2 | 22 | 3 | 24 | 10 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 39 | 15 | 41 | 42 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 |
2021/001期 | 34 | 6 | 5 | 03 | 37 | 10 | 14 | 7 | 4 | 09 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 14 | 11 | 14 | 2 | 8 | 3 | 21 | 1 | 4 | 1 | 11 | 18 | 2 | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | 5 | 34 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 1 | 12 | 6 | 45 | 46 | 8 | 3 | 4 |
2021/002期 | 33 | 7 | 6 | 1 | 38 | 11 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 15 | 12 | 15 | 3 | 9 | 4 | 1 | 22 | 5 | 24 | 12 | 19 | 3 | 3 | 7 | 30 | 10 | 8 | 33 | 1 | 8 | 36 | 4 | 38 | 2 | 17 | 2 | 2 | 13 | 7 | 1 | 46 | 9 | 4 | 5 |
预测本期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
出现次数 | 10 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 6 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 14 | 7 | 6 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 9 | |
期数 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) |
期数 | 特码 | 开奖号码综合分析:圆形为平码;方形为特码。(预测本期特码:请点击相关的号码试试) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||