按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 23次 | 25次 | 18次 | 24次 | 20次 | 22次 | 20次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2015/001期 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1 |
2015/002期 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 1 | 2 |
2015/003期 | 13 | 3 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2015/004期 | 05 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
2015/005期 | 14 | 1 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
2015/006期 | 24 | 2 | 1 | 6 | 24 | 4 | 5 | 6 |
2015/007期 | 11 | 3 | 11 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 |
2015/008期 | 47 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 7 | 47 |
2015/009期 | 32 | 5 | 2 | 9 | 3 | 32 | 8 | 1 |
2015/010期 | 06 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 9 | 2 |
2015/011期 | 12 | 1 | 12 | 11 | 5 | 2 | 10 | 3 |
2015/012期 | 09 | 2 | 9 | 12 | 6 | 3 | 11 | 4 |
2015/013期 | 27 | 3 | 1 | 13 | 27 | 4 | 12 | 5 |
2015/014期 | 21 | 4 | 2 | 21 | 1 | 5 | 13 | 6 |
2015/015期 | 10 | 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 14 | 7 |
2015/016期 | 30 | 6 | 1 | 2 | 3 | 30 | 15 | 8 |
2015/017期 | 14 | 7 | 14 | 3 | 4 | 1 | 16 | 9 |
2015/018期 | 35 | 8 | 1 | 4 | 5 | 35 | 17 | 10 |
2015/019期 | 26 | 9 | 2 | 5 | 26 | 1 | 18 | 11 |
2015/020期 | 25 | 10 | 3 | 6 | 25 | 2 | 19 | 12 |
2015/021期 | 35 | 11 | 4 | 7 | 1 | 35 | 20 | 13 |
2015/022期 | 37 | 12 | 5 | 8 | 2 | 1 | 37 | 14 |
2015/023期 | 27 | 13 | 6 | 9 | 27 | 2 | 1 | 15 |
2015/024期 | 38 | 14 | 7 | 10 | 1 | 3 | 38 | 16 |
2015/025期 | 19 | 15 | 8 | 19 | 2 | 4 | 1 | 17 |
2015/026期 | 46 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 46 |
2015/027期 | 37 | 17 | 10 | 2 | 4 | 6 | 37 | 1 |
2015/028期 | 25 | 18 | 11 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 |
2015/029期 | 34 | 19 | 12 | 4 | 1 | 34 | 2 | 3 |
2015/030期 | 27 | 20 | 13 | 5 | 27 | 1 | 3 | 4 |
2015/031期 | 14 | 21 | 14 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2015/032期 | 46 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 46 |
2015/033期 | 05 | 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 |
2015/034期 | 27 | 1 | 3 | 9 | 27 | 5 | 7 | 2 |
2015/035期 | 29 | 2 | 4 | 10 | 1 | 29 | 8 | 3 |
2015/036期 | 34 | 3 | 5 | 11 | 2 | 34 | 9 | 4 |
2015/037期 | 07 | 7 | 6 | 12 | 3 | 1 | 10 | 5 |
2015/038期 | 35 | 1 | 7 | 13 | 4 | 35 | 11 | 6 |
2015/039期 | 19 | 2 | 8 | 19 | 5 | 1 | 12 | 7 |
2015/040期 | 04 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 13 | 8 |
2015/041期 | 14 | 1 | 14 | 2 | 7 | 3 | 14 | 9 |
2015/042期 | 25 | 2 | 1 | 3 | 25 | 4 | 15 | 10 |
2015/043期 | 06 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 |
2015/044期 | 28 | 1 | 3 | 5 | 28 | 6 | 17 | 12 |
2015/045期 | 38 | 2 | 4 | 6 | 1 | 7 | 38 | 13 |
2015/046期 | 49 | 3 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 49 |
2015/047期 | 31 | 4 | 6 | 8 | 3 | 31 | 2 | 1 |
2015/048期 | 23 | 5 | 7 | 9 | 23 | 1 | 3 | 2 |
2015/049期 | 09 | 6 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 |
2015/050期 | 12 | 7 | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 |
2015/051期 | 40 | 8 | 1 | 12 | 3 | 4 | 40 | 5 |
2015/052期 | 29 | 9 | 2 | 13 | 4 | 29 | 1 | 6 |
2015/053期 | 06 | 6 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 |
2015/054期 | 08 | 1 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 8 |
2015/055期 | 10 | 2 | 10 | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2015/056期 | 02 | 2 | 1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 10 |
2015/057期 | 47 | 1 | 2 | 18 | 9 | 5 | 6 | 47 |
2015/058期 | 13 | 2 | 13 | 19 | 10 | 6 | 7 | 1 |
2015/059期 | 46 | 3 | 1 | 20 | 11 | 7 | 8 | 46 |
2015/060期 | 07 | 7 | 2 | 21 | 12 | 8 | 9 | 1 |
2015/061期 | 41 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 41 | 2 |
2015/062期 | 30 | 2 | 4 | 23 | 14 | 30 | 1 | 3 |
2015/063期 | 02 | 2 | 5 | 24 | 15 | 1 | 2 | 4 |
2015/064期 | 25 | 1 | 6 | 25 | 25 | 2 | 3 | 5 |
2015/065期 | 44 | 2 | 7 | 26 | 1 | 3 | 4 | 44 |
2015/066期 | 44 | 3 | 8 | 27 | 2 | 4 | 5 | 44 |
2015/067期 | 31 | 4 | 9 | 28 | 3 | 31 | 6 | 1 |
2015/068期 | 27 | 5 | 10 | 29 | 27 | 1 | 7 | 2 |
2015/069期 | 23 | 6 | 11 | 30 | 23 | 2 | 8 | 3 |
2015/070期 | 42 | 7 | 12 | 31 | 1 | 3 | 42 | 4 |
2015/071期 | 03 | 3 | 13 | 32 | 2 | 4 | 1 | 5 |
2015/072期 | 37 | 1 | 14 | 33 | 3 | 5 | 37 | 6 |
2015/073期 | 44 | 2 | 15 | 34 | 4 | 6 | 1 | 44 |
2015/074期 | 15 | 3 | 16 | 15 | 5 | 7 | 2 | 1 |
2015/075期 | 15 | 4 | 17 | 15 | 6 | 8 | 3 | 2 |
2015/076期 | 15 | 5 | 18 | 15 | 7 | 9 | 4 | 3 |
2015/077期 | 49 | 6 | 19 | 1 | 8 | 10 | 5 | 49 |
2015/078期 | 35 | 7 | 20 | 2 | 9 | 35 | 6 | 1 |
2015/079期 | 33 | 8 | 21 | 3 | 10 | 33 | 7 | 2 |
2015/080期 | 37 | 9 | 22 | 4 | 11 | 1 | 37 | 3 |
2015/081期 | 05 | 5 | 23 | 5 | 12 | 2 | 1 | 4 |
2015/082期 | 25 | 1 | 24 | 6 | 25 | 3 | 2 | 5 |
2015/083期 | 39 | 2 | 25 | 7 | 1 | 4 | 39 | 6 |
2015/084期 | 10 | 3 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 |
2015/085期 | 38 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 38 | 8 |
2015/086期 | 13 | 5 | 13 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 |
2015/087期 | 45 | 6 | 1 | 11 | 5 | 8 | 2 | 45 |
2015/088期 | 46 | 7 | 2 | 12 | 6 | 9 | 3 | 46 |
2015/089期 | 18 | 8 | 3 | 18 | 7 | 10 | 4 | 1 |
2015/090期 | 12 | 9 | 12 | 1 | 8 | 11 | 5 | 2 |
2015/091期 | 16 | 10 | 1 | 16 | 9 | 12 | 6 | 3 |
2015/092期 | 37 | 11 | 2 | 1 | 10 | 13 | 37 | 4 |
2015/093期 | 12 | 12 | 12 | 2 | 11 | 14 | 1 | 5 |
2015/094期 | 46 | 13 | 1 | 3 | 12 | 15 | 2 | 46 |
2015/095期 | 20 | 14 | 2 | 20 | 13 | 16 | 3 | 1 |
2015/096期 | 01 | 1 | 3 | 1 | 14 | 17 | 4 | 2 |
2015/097期 | 06 | 6 | 4 | 2 | 15 | 18 | 5 | 3 |
2015/098期 | 12 | 1 | 12 | 3 | 16 | 19 | 6 | 4 |
2015/099期 | 36 | 2 | 1 | 4 | 17 | 20 | 36 | 5 |
2015/100期 | 48 | 3 | 2 | 5 | 18 | 21 | 1 | 48 |
2015/101期 | 47 | 4 | 3 | 6 | 19 | 22 | 2 | 47 |
2015/102期 | 17 | 5 | 4 | 17 | 20 | 23 | 3 | 1 |
2015/103期 | 41 | 6 | 5 | 1 | 21 | 24 | 41 | 2 |
2015/104期 | 46 | 7 | 6 | 2 | 22 | 25 | 1 | 46 |
2015/105期 | 26 | 8 | 7 | 3 | 26 | 26 | 2 | 1 |
2015/106期 | 34 | 9 | 8 | 4 | 1 | 34 | 3 | 2 |
2015/107期 | 17 | 10 | 9 | 17 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2015/108期 | 46 | 11 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 46 |
2015/109期 | 37 | 12 | 11 | 2 | 4 | 3 | 37 | 1 |
2015/110期 | 10 | 13 | 10 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |
2015/111期 | 49 | 14 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 49 |
2015/112期 | 02 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 |
2015/113期 | 34 | 1 | 3 | 6 | 8 | 34 | 4 | 2 |
2015/114期 | 06 | 6 | 4 | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 |
2015/115期 | 26 | 1 | 5 | 8 | 26 | 2 | 6 | 4 |
2015/116期 | 14 | 2 | 14 | 9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
2015/117期 | 40 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 40 | 6 |
2015/118期 | 26 | 4 | 2 | 11 | 26 | 5 | 1 | 7 |
2015/119期 | 29 | 5 | 3 | 12 | 1 | 29 | 2 | 8 |
2015/120期 | 24 | 6 | 4 | 13 | 24 | 1 | 3 | 9 |
2015/121期 | 25 | 7 | 5 | 14 | 25 | 2 | 4 | 10 |
2015/122期 | 17 | 8 | 6 | 17 | 1 | 3 | 5 | 11 |
2015/123期 | 02 | 02 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 |
2015/124期 | 10 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 |
2015/125期 | 47 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 47 |
2015/126期 | 08 | 3 | 08 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 |
2015/127期 | 15 | 4 | 1 | 15 | 6 | 8 | 10 | 2 |
2015/128期 | 07 | 7 | 2 | 1 | 7 | 9 | 11 | 3 |
2015/129期 | 01 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 |
2015/130期 | 03 | 03 | 4 | 3 | 9 | 11 | 13 | 5 |
2015/131期 | 19 | 1 | 5 | 19 | 10 | 12 | 14 | 6 |
2015/132期 | 20 | 2 | 6 | 20 | 11 | 13 | 15 | 7 |
2015/133期 | 21 | 3 | 7 | 21 | 12 | 14 | 16 | 8 |
2015/134期 | 19 | 4 | 8 | 19 | 13 | 15 | 17 | 9 |
2015/135期 | 37 | 5 | 9 | 1 | 14 | 16 | 37 | 10 |
2015/136期 | 38 | 6 | 10 | 2 | 15 | 17 | 38 | 11 |
2015/137期 | 07 | 7 | 11 | 3 | 16 | 18 | 1 | 12 |
2015/138期 | 48 | 1 | 12 | 4 | 17 | 19 | 2 | 48 |
2015/139期 | 28 | 2 | 13 | 5 | 28 | 20 | 3 | 1 |
2015/140期 | 10 | 3 | 10 | 6 | 1 | 21 | 4 | 2 |
2015/141期 | 09 | 4 | 9 | 7 | 2 | 22 | 5 | 3 |
2015/142期 | 32 | 5 | 1 | 8 | 3 | 32 | 6 | 4 |
2015/143期 | 42 | 6 | 2 | 9 | 4 | 1 | 42 | 5 |
2015/144期 | 33 | 7 | 3 | 10 | 5 | 33 | 1 | 6 |
2015/145期 | 42 | 8 | 4 | 11 | 6 | 1 | 42 | 7 |
2015/146期 | 39 | 9 | 5 | 12 | 7 | 2 | 39 | 8 |
2015/147期 | 21 | 10 | 6 | 21 | 8 | 3 | 1 | 9 |
2015/148期 | 26 | 11 | 7 | 1 | 26 | 4 | 2 | 10 |
2015/149期 | 25 | 12 | 8 | 2 | 25 | 5 | 3 | 11 |
2015/150期 | 07 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 12 |
2015/151期 | 28 | 1 | 10 | 4 | 28 | 7 | 5 | 13 |
2015/152期 | 03 | 3 | 11 | 5 | 1 | 8 | 6 | 14 |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 23次 | 25次 | 18次 | 24次 | 20次 | 22次 | 20次 | |
出现频率% | 15.1% | 16.4% | 11.8% | 15.7% | 13.1% | 14.4% | 13.1% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |