按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 1100010100001100100111121101000100010121010220201
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2019/143期 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 471 1
2019/144期 17 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 172 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2
2020/001期 40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 403 3 3 3 3 3 2 3 3
2020/002期 08 4 4 4 4 4 4 4 084 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4
2020/003期 39 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 392 5 5 5 5 5 5 4 5 5
2020/004期 01 016 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 6 6 6 6 5 6 6
2020/005期 38 1 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 382 4 7 7 7 7 7 7 6 7 7
2020/006期 36 2 8 8 8 8 8 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 368 1 3 5 8 8 8 8 8 8 7 8 8
2020/007期 42 3 9 9 9 9 9 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 2 4 6 9 429 9 9 9 8 9 9
2020/008期 13 4 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 10 1310 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 3 5 7 10 1 10 10 10 10 9 10 10
2020/009期 20 5 11 11 11 11 11 11 7 11 11 11 11 1 11 11 11 9 11 11 2011 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 4 6 8 11 2 11 11 11 11 10 11 11
2020/010期 45 6 12 12 12 12 12 12 8 12 12 12 12 2 12 12 12 10 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 5 7 9 12 3 12 12 4512 11 12 12
2020/011期 49 7 13 13 13 13 13 13 9 13 13 13 13 3 13 13 13 11 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 6 8 10 13 4 13 13 1 13 12 13 49
2020/012期 44 8 14 14 14 14 14 14 10 14 14 14 14 4 14 14 14 12 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 14 7 9 11 14 5 14 442 14 13 14 1
2020/013期 26 9 15 15 15 15 15 15 11 15 15 15 15 5 15 15 15 13 15 15 4 15 15 15 15 15 2615 15 15 15 15 15 15 15 15 7 15 8 10 12 15 6 15 1 3 15 14 15 2
2020/014期 02 10 0216 16 16 16 16 12 16 16 16 16 6 16 16 16 14 16 16 5 16 16 16 16 16 1 16 16 16 16 16 16 16 16 16 8 16 9 11 13 16 7 16 2 4 16 15 16 3
2020/015期 06 11 1 17 17 17 0617 13 17 17 17 17 7 17 17 17 15 17 17 6 17 17 17 17 17 2 17 17 17 17 17 17 17 17 17 9 17 10 12 14 17 8 17 3 5 17 16 17 4
2020/016期 24 12 2 18 18 18 1 18 14 18 18 18 18 8 18 18 18 16 18 18 7 18 18 18 2418 3 18 18 18 18 18 18 18 18 18 10 18 11 13 15 18 9 18 4 6 18 17 18 5
2020/017期 32 13 3 19 19 19 2 19 15 19 19 19 19 9 19 19 19 17 19 19 8 19 19 19 1 19 4 19 19 19 19 19 3219 19 19 11 19 12 14 16 19 10 19 5 7 19 18 19 6
2020/018期 45 14 4 20 20 20 3 20 16 20 20 20 20 10 20 20 20 18 20 20 9 20 20 20 2 20 5 20 20 20 20 20 1 20 20 20 12 20 13 15 17 20 11 20 6 4520 19 20 7
2020/019期 24 15 5 21 21 21 4 21 17 21 21 21 21 11 21 21 21 19 21 21 10 21 21 21 2421 6 21 21 21 21 21 2 21 21 21 13 21 14 16 18 21 12 21 7 1 21 20 21 8
2020/020期 25 16 6 22 22 22 5 22 18 22 22 22 22 12 22 22 22 20 22 22 11 22 22 22 1 257 22 22 22 22 22 3 22 22 22 14 22 15 17 19 22 13 22 8 2 22 21 22 9
2020/021期 39 17 7 23 23 23 6 23 19 23 23 23 23 13 23 23 23 21 23 23 12 23 23 23 2 1 8 23 23 23 23 23 4 23 23 23 15 23 16 3920 23 14 23 9 3 23 22 23 10
2020/022期 22 18 8 24 24 24 7 24 20 24 24 24 24 14 24 24 24 22 24 24 13 24 2224 3 2 9 24 24 24 24 24 5 24 24 24 16 24 17 1 21 24 15 24 10 4 24 23 24 11
2020/023期 47 19 9 25 25 25 8 25 21 25 25 25 25 15 25 25 25 23 25 25 14 25 1 25 4 3 10 25 25 25 25 25 6 25 25 25 17 25 18 2 22 25 16 25 11 5 25 4725 12
2020/024期 23 20 10 26 26 26 9 26 22 26 26 26 26 16 26 26 26 24 26 26 15 26 2 235 4 11 26 26 26 26 26 7 26 26 26 18 26 19 3 23 26 17 26 12 6 26 1 26 13
2020/025期 44 21 11 27 27 27 10 27 23 27 27 27 27 17 27 27 27 25 27 27 16 27 3 1 6 5 12 27 27 27 27 27 8 27 27 27 19 27 20 4 24 27 18 27 447 27 2 27 14
2020/026期 14 22 12 28 28 28 11 28 24 28 28 28 28 18 1428 28 26 28 28 17 28 4 2 7 6 13 28 28 28 28 28 9 28 28 28 20 28 21 5 25 28 19 28 1 8 28 3 28 15
2020/027期 28 23 13 29 29 29 12 29 25 29 29 29 29 19 1 29 29 27 29 29 18 29 5 3 8 7 14 29 2829 29 29 10 29 29 29 21 29 22 6 26 29 20 29 2 9 29 4 29 16
2020/028期 21 24 14 30 30 30 13 30 26 30 30 30 30 20 2 30 30 28 30 30 19 216 4 9 8 15 30 1 30 30 30 11 30 30 30 22 30 23 7 27 30 21 30 3 10 30 5 30 17
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 1100010100001100100111121101000100010121010220201
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49