按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 12次9次10次6次13次35次15次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2019/123期 46 1 1 1 1 46 1
2019/124期 44 2 2 2 2 44 2
2019/125期 14 3 14 3 3 1 1
2019/126期 13 4 13 4 4 2 2
2019/127期 48 5 1 5 5 48 1
2019/128期 07 7 2 6 6 1 2
2019/129期 15 1 15 7 7 2 1
2019/130期 38 2 1 8 38 3 2
2019/131期 02 2 2 9 1 4 1
2019/132期 07 7 3 10 2 5 2
2019/133期 06 6 4 11 3 6 3
2019/134期 01 1 5 12 4 7 4
2019/135期 04 4 6 13 5 8 5
2019/136期 17 1 17 14 6 9 1
2019/137期 15 2 15 15 7 10 2
2019/138期 05 5 1 16 8 11 1
2019/139期 47 1 2 17 9 47 2
2019/140期 12 2 12 18 10 1 1
2019/141期 02 2 1 19 11 2 1
2019/142期 20 1 2 20 12 3 2
2019/143期 47 2 3 1 13 47 3
2019/144期 17 3 17 2 14 1 1
2020/001期 40 4 1 3 15 40 1
2020/002期 08 8 2 4 16 1 2
2020/003期 39 1 3 5 39 2 1
2020/004期 01 1 4 6 1 3 1
2020/005期 38 1 5 7 38 4 1
2020/006期 36 2 6 8 36 5 2
2020/007期 42 3 7 9 1 42 1
2020/008期 13 4 13 10 2 1 1
2020/009期 20 5 1 20 3 2 1
2020/010期 45 6 2 1 4 45 2
2020/011期 49 7 3 2 5 49 3
2020/012期 44 8 4 3 6 44 4
2020/013期 26 9 5 26 7 1 5
2020/014期 02 2 6 1 8 2 6
2020/015期 06 6 7 2 9 3 7
2020/016期 24 1 8 24 10 4 8
2020/017期 32 2 9 1 32 5 1
2020/018期 45 3 10 2 1 45 1
2020/019期 24 4 11 24 2 1 2
2020/020期 25 5 12 25 3 2 3
2020/021期 39 6 13 1 39 3 1
2020/022期 22 7 14 22 1 4 1
2020/023期 47 8 15 1 2 47 2
2020/024期 23 9 16 23 3 1 3
2020/025期 44 10 17 1 4 44 4
2020/026期 14 11 14 2 5 1 1
2020/027期 28 12 1 28 6 2 1
2020/028期 21 13 2 21 7 3 2
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 12次9次10次6次13次35次15次
出现频率 24%18%20%12%26%30%70%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)