按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
1977/001期 25 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
1977/002期 05 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2
1977/003期 25 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
1977/004期 10 0 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1
1977/005期 10 0 5 5 5 5 2 5 5 5 5 2
1977/006期 01 1 1 6 6 6 3 6 6 6 6 3
1977/007期 36 2 1 7 7 7 4 6 7 7 7 1
1977/008期 28 3 2 8 8 8 5 1 8 8 8 2
1977/009期 12 4 3 2 9 9 6 2 9 1 9 1
1977/010期 28 5 4 1 10 10 7 3 10 8 10 1
1977/011期 21 6 1 2 11 11 8 4 11 1 11 1
1977/012期 19 7 1 3 12 12 9 5 12 2 9 1
1977/013期 35 8 2 4 13 13 5 6 13 3 1 2
1977/014期 36 9 3 5 14 14 1 6 14 4 2 3
1977/015期 21 10 1 6 15 15 2 1 15 5 3 1
1977/016期 18 11 1 7 16 16 3 2 16 8 4 1
1977/017期 27 12 2 8 17 17 4 3 7 1 5 2
1977/018期 30 0 3 9 18 18 5 4 1 2 6 1
1977/019期 04 1 4 10 19 4 6 5 2 3 7 2
1977/020期 23 2 5 11 3 1 7 6 3 4 8 3
1977/021期 29 3 6 12 1 2 8 7 4 5 9 1
1977/022期 14 4 7 13 2 4 9 8 5 6 1 1
1977/023期 10 0 8 14 3 1 10 9 6 7 2 2
1977/024期 06 1 9 15 4 2 11 6 7 8 3 1
1977/025期 10 0 10 16 5 3 12 1 8 9 4 1
1977/026期 09 1 11 17 6 4 13 2 9 10 9 1
1977/027期 35 2 12 18 7 5 5 3 10 11 1 2
1977/028期 18 3 13 19 8 6 1 4 11 8 2 3
1977/029期 16 4 14 20 9 7 2 6 12 1 3 4
1977/030期 19 5 15 21 10 8 3 1 13 2 9 5
1977/031期 02 6 16 2 11 9 4 2 14 3 1 1
1977/032期 31 7 1 1 12 10 5 3 15 4 2 2
1977/033期 17 8 1 2 13 11 6 4 7 5 3 1
1977/034期 26 9 2 3 14 12 7 6 1 6 4 2
1977/035期 21 10 1 4 15 13 8 1 2 7 5 1
1977/036期 30 0 1 5 16 14 9 2 3 8 6 2
1977/037期 20 0 2 6 17 15 10 3 4 9 7 3
1977/038期 29 1 3 7 18 16 11 4 5 10 9 1
1977/039期 31 2 1 8 19 17 12 5 6 11 1 1
1977/040期 13 3 1 9 3 18 13 6 7 12 2 2
1977/041期 29 4 2 10 1 19 14 7 8 13 9 1
1977/042期 31 5 1 11 2 20 15 8 9 14 1 1
1977/043期 35 6 1 12 3 21 5 9 10 15 2 1
1977/044期 05 7 2 13 4 22 5 10 11 16 3 2
1977/045期 22 8 3 2 5 23 1 11 12 17 4 1
1977/046期 20 0 4 1 6 24 2 12 13 18 5 2
1977/047期 35 1 5 2 7 25 5 13 14 19 6 1
1977/048期 31 2 1 3 8 26 1 14 15 20 7 1
1977/049期 08 3 1 4 9 27 2 15 16 8 8 1
1977/050期 20 0 2 5 10 28 3 16 17 1 9 1
1977/051期 17 1 3 6 11 29 4 17 7 2 10 1
1977/052期 21 2 1 7 12 30 5 18 1 3 11 1
1977/053期 18 3 1 8 13 31 6 19 2 8 12 1
1977/054期 12 4 2 2 14 32 7 20 3 1 13 1
1977/055期 06 5 3 1 15 33 8 6 4 2 14 1
1977/056期 14 6 4 2 16 4 9 1 5 3 15 1
1977/057期 20 0 5 3 17 1 10 2 6 4 16 2
1977/058期 33 1 6 4 3 2 11 3 7 5 17 3
1977/059期 15 2 7 5 1 3 5 4 8 6 18 1
1977/060期 10 0 8 6 2 4 1 5 9 7 19 1
1977/061期 06 1 9 7 3 5 2 6 10 8 20 1
1977/062期 12 2 10 2 4 6 3 1 11 9 21 1
1977/063期 36 3 11 1 5 7 4 6 12 10 22 1
1977/064期 21 4 1 2 6 8 5 1 13 11 23 1
1977/065期 01 5 1 3 7 9 6 2 14 12 24 2
1977/066期 28 6 1 4 8 10 7 3 15 8 25 1
1977/067期 32 7 2 2 9 11 8 4 16 1 26 1
1977/068期 08 8 3 1 10 12 9 5 17 8 27 1
1977/069期 21 9 1 2 11 13 10 6 18 1 28 1
1977/070期 10 0 1 3 12 14 11 7 19 2 29 2
1977/071期 13 1 2 4 3 15 12 8 20 3 30 3
1977/072期 08 2 3 5 1 16 13 9 21 8 31 1
1977/073期 28 3 4 6 2 17 14 10 22 8 32 2
1977/074期 32 4 5 2 3 18 15 11 23 1 33 1
1977/075期 23 5 6 1 3 19 16 12 24 2 34 2
1977/076期 18 6 7 2 1 20 17 13 25 8 35 1
1977/077期 24 7 8 3 2 4 18 14 26 1 36 1
1977/078期 25 8 9 4 3 1 5 15 27 2 37 1
1977/079期 13 9 10 5 3 2 1 16 28 3 38 1
1977/080期 28 10 11 6 1 3 2 17 29 8 39 1
1977/081期 23 11 12 7 3 4 3 18 30 1 40 1
1977/082期 35 12 13 8 1 5 5 19 31 2 41 1
1977/083期 03 13 14 9 3 6 1 20 32 3 42 1
1977/084期 08 14 15 10 1 7 2 21 33 8 43 1
1977/085期 18 15 16 11 2 8 3 22 34 8 44 2
1977/086期 30 0 17 12 3 9 4 23 35 1 45 1
1977/087期 35 1 18 13 4 10 5 24 36 2 46 1
1977/088期 28 2 19 14 5 11 1 25 37 8 47 2
1977/089期 31 3 1 15 6 12 2 26 38 1 48 1
1977/090期 16 4 1 16 7 13 3 6 39 2 49 1
1977/091期 35 5 2 17 8 14 5 1 40 3 50 2
1977/092期 16 6 3 18 9 15 1 6 41 4 51 3
1977/093期 30 0 4 19 10 16 2 1 42 5 52 1
1977/094期 18 1 5 20 11 17 3 2 43 8 53 1
1977/095期 10 0 6 21 12 18 4 3 44 1 54 1
1977/096期 35 1 7 22 13 19 5 4 45 2 55 1
1977/097期 23 2 8 23 3 20 1 5 46 3 56 1
1977/098期 04 3 9 24 1 4 2 6 47 4 57 2
1977/099期 11 4 1 25 2 1 3 7 48 5 58 3
1977/100期 15 5 1 26 3 2 5 8 49 6 59 1
1977/101期 21 6 1 27 4 3 1 9 50 7 60 1
1977/102期 11 7 1 28 5 4 2 10 51 8 61 2
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 15次16次7次9次5次15次10次3次16次6次52次50次
出现频率 14.7%15.6%6.86%8.82%4.90%14.7%9.80%2.94%15.6%5.88%50.9%49.0%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)