按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 49次53次43次59次48次54次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1988/001期 17 1 1 1
1988/002期 28 1 1 2
1988/003期 18 2 1 1
1988/004期 12 3 2 2
1988/005期 07 1 1 3
1988/006期 09 2 2 4
1988/007期 27 3 3 5
1988/008期 20 1 4 1
1988/009期 04 2 5 2
1988/010期 04 3 6 3
1988/011期 21 1 7 1
1988/012期 04 1 8 1
1988/013期 38 2 1 1
1988/014期 14 3 2 2
1988/015期 18 4 3 3
1988/016期 08 5 1 1
1988/017期 20 6 2 2
1988/018期 32 7 1 1
1988/019期 05 1 1 2
1988/020期 21 2 2 3
1988/021期 04 1 3 1
1988/022期 42 2 4 2
1988/023期 04 3 5 3
1988/024期 03 1 6 1
1988/025期 08 1 7 1
1988/026期 06 2 8 2
1988/027期 10 3 1 1
1988/028期 15 1 2 1
1988/029期 24 1 1 2
1988/030期 41 1 2 1
1988/031期 16 1 1 2
1988/032期 35 1 2 1
1988/033期 27 2 1 1
1988/034期 33 3 1 1
1988/035期 11 4 2 2
1988/036期 23 5 1 1
1988/037期 17 6 1 1
1988/038期 03 7 1 1
1988/039期 18 1 1 2
1988/040期 15 1 2 1
1988/041期 42 1 1 2
1988/042期 04 2 2 3
1988/043期 28 3 3 4
1988/044期 33 1 1 5
1988/045期 09 2 1 1
1988/046期 22 1 2 1
1988/047期 42 2 3 2
1988/048期 11 1 1 3
1988/049期 10 1 2 1
1988/050期 25 1 1 2
1988/051期 40 1 2 1
1988/052期 20 2 3 2
1988/053期 26 3 4 3
1988/054期 30 4 1 1
1988/055期 07 1 1 2
1988/056期 39 2 1 1
1988/057期 25 3 1 1
1988/058期 41 4 2 2
1988/059期 04 1 3 1
1988/060期 28 2 4 2
1988/061期 35 1 1 3
1988/062期 09 2 1 1
1988/063期 06 1 2 1
1988/064期 22 2 3 2
1988/065期 38 3 1 1
1988/066期 27 1 1 2
1988/067期 38 1 1 3
1988/068期 29 1 1 4
1988/069期 07 2 2 5
1988/070期 10 1 1 6
1988/071期 13 1 2 1
1988/072期 36 1 3 1
1988/073期 41 1 1 2
1988/074期 33 2 1 1
1988/075期 08 1 1 2
1988/076期 42 2 2 3
1988/077期 18 3 1 1
1988/078期 11 1 2 1
1988/079期 32 1 3 1
1988/080期 41 1 1 2
1988/081期 10 1 1 3
1988/082期 10 2 2 4
1988/083期 21 1 1 5
1988/084期 08 1 2 1
1988/085期 37 1 1 2
1988/086期 04 1 1 3
1988/087期 16 2 1 1
1988/088期 01 1 1 2
1988/089期 15 2 1 1
1988/090期 34 1 2 1
1988/091期 22 2 1 1
1988/092期 42 3 2 2
1988/093期 27 1 3 1
1988/094期 17 2 1 1
1988/095期 25 3 1 1
1988/096期 17 4 1 1
1988/097期 31 5 2 2
1988/098期 11 6 3 3
1988/099期 35 7 4 4
1988/100期 37 8 5 5
1988/101期 20 1 1 6
1988/102期 29 1 2 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 49次53次43次59次48次54次
出现频率 48.0%51.9%42.1%57.8%47.0%52.9%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双