按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 80次73次58次95次74次79次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2005/001期 34 1 1 1
2005/002期 35 1 2 1
2005/003期 15 2 3 2
2005/004期 27 3 1 1
2005/005期 44 1 2 1
2005/006期 17 1 1 2
2005/007期 23 2 1 1
2005/008期 11 3 1 1
2005/009期 06 1 1 2
2005/010期 24 2 2 3
2005/011期 04 3 3 4
2005/012期 40 4 4 5
2005/013期 35 1 1 6
2005/014期 29 2 1 1
2005/015期 10 1 1 2
2005/016期 23 1 1 3
2005/017期 24 1 2 1
2005/018期 26 2 3 2
2005/019期 02 3 4 3
2005/020期 33 1 1 4
2005/021期 17 2 2 5
2005/022期 24 1 1 6
2005/023期 13 1 1 7
2005/024期 18 1 2 1
2005/025期 30 2 3 2
2005/026期 22 3 1 1
2005/027期 26 4 2 2
2005/028期 01 1 3 1
2005/029期 37 2 1 1
2005/030期 19 3 2 2
2005/031期 23 4 1 1
2005/032期 46 1 2 1
2005/033期 33 1 1 2
2005/035期 05 2 1 1
2005/036期 03 3 2 2
2005/037期 12 1 1 3
2005/038期 48 2 1 1
2005/039期 45 1 2 1
2005/040期 13 2 1 1
2005/041期 14 1 2 1
2005/042期 06 2 1 1
2005/043期 49 1 2 1
2005/044期 10 1 1 2
2005/045期 05 1 1 3
2005/046期 13 2 1 1
2005/047期 31 3 2 2
2005/048期 34 1 3 1
2005/049期 08 2 1 1
2005/050期 05 1 2 1
2005/051期 02 1 3 1
2005/052期 01 1 4 1
2005/053期 06 1 5 1
2005/054期 41 1 6 1
2005/055期 15 2 1 1
2005/056期 47 3 1 1
2005/057期 32 1 1 2
2005/058期 08 2 1 1
2005/059期 38 3 1 1
2005/060期 19 1 2 1
2005/061期 10 1 3 1
2005/062期 10 2 4 2
2005/063期 02 3 1 1
2005/064期 13 1 1 2
2005/065期 26 1 1 3
2005/066期 33 1 1 4
2005/067期 27 2 1 1
2005/068期 24 1 2 1
2005/069期 44 2 3 2
2005/070期 11 1 1 3
2005/071期 04 1 1 4
2005/072期 27 1 2 1
2005/073期 03 2 3 2
2005/074期 10 1 1 3
2005/075期 21 1 1 4
2005/076期 42 1 2 1
2005/077期 17 1 1 2
2005/078期 42 1 1 3
2005/079期 45 1 2 1
2005/080期 17 2 1 1
2005/081期 05 3 1 1
2005/082期 02 1 2 1
2005/083期 29 1 3 1
2005/084期 44 1 4 1
2005/085期 04 2 5 2
2005/086期 03 1 6 1
2005/087期 17 2 1 1
2005/088期 08 1 1 2
2005/089期 05 1 2 1
2005/090期 25 2 3 2
2005/091期 13 3 1 1
2005/092期 03 4 1 1
2005/093期 40 1 2 1
2005/094期 04 2 3 2
2005/095期 06 3 4 3
2005/096期 41 1 5 1
2005/097期 18 1 1 2
2005/098期 21 1 1 3
2005/099期 18 1 1 4
2005/100期 42 2 1 1
2005/101期 35 1 1 2
2005/102期 14 1 2 1
2005/103期 18 2 3 2
2005/104期 10 3 4 3
2005/105期 42 4 1 1
2005/106期 44 5 2 2
2005/107期 47 1 3 1
2005/108期 25 2 4 2
2005/109期 34 1 1 3
2005/110期 48 2 1 1
2005/111期 09 1 2 1
2005/112期 07 2 3 2
2005/113期 39 3 1 1
2005/114期 17 4 2 2
2005/115期 18 1 3 1
2005/116期 33 1 4 1
2005/117期 14 1 5 1
2005/118期 18 2 6 2
2005/119期 27 1 1 3
2005/120期 05 2 2 4
2005/121期 45 3 3 5
2005/122期 20 1 4 1
2005/123期 45 1 5 1
2005/124期 29 2 6 2
2005/125期 01 3 7 3
2005/127期 07 4 8 4
2005/128期 38 1 1 5
2005/129期 28 2 1 1
2005/130期 27 1 2 1
2005/131期 19 2 1 1
2005/132期 33 3 2 2
2005/133期 40 1 1 3
2005/134期 27 1 2 1
2005/135期 43 2 3 2
2005/136期 05 3 4 3
2005/137期 23 4 5 4
2005/138期 03 5 6 5
2005/139期 22 1 7 1
2005/140期 18 2 1 1
2005/141期 27 1 1 2
2005/142期 06 1 2 1
2005/143期 04 2 3 2
2005/144期 11 1 1 3
2005/145期 20 1 1 4
2005/146期 20 2 2 5
2005/147期 09 1 3 1
2005/148期 24 1 4 1
2005/149期 02 2 5 2
2005/150期 44 3 6 3
2005/151期 32 4 1 1
2005/152期 03 1 1 2
2005/153期 19 2 1 1
2005/154期 33 3 2 2
2005/155期 36 1 3 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 80次73次58次95次74次79次
出现频率 52.2%47.7%37.9%62.0%48.3%51.6%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双